Tel. & Fax: 0660-73237,  epost: KlatterochHogfjall@telia.com

* * *  Länkar Varugrupper Paketpriser Utsäljning Köp-info Företaget * * * 

Rep

Band o slingor

Karbiner 

Wirekilar

Hexentrics

Kamkilar ("friends")

Säkra/fira/repklättra

Klätterselar

Kritpåsar

Klätterskor

Hjälmar

Bultar / Borrbultar

Artificiellt

Hissblock

Div.småprylar

Grottkrypning

Klätterstig

Klättergrepp

Litteratur

 

Is- och vinterturer

Isyxor

Stegjärn

Snö/issäkring


Pannlampor

Spadar

Lavinsökning

Handskar

Damasker

Dunkläder

Sovsäckar

Liggunderlag

Vind-bivacksäckar

Stighudar

Snöskor

Ryggsäckar

Kök

 

 

 

Data om wirekilar

Denna sida innehåller data (mått, vikt, styrka mm) för:

Wild Country Rocks, DMM Wallnuts, Black Diamond Stoppers

 

 

 

Wild Country Rocks

 

Nummer Mått långsida
 mm
Mått kortsida
mm
Vikt
g
Styrka: långsidan i kontakt med berget  kN Styrka: kortsidan i kontakt med berget  kN  
0 4.4 9.6 6 2 2  
1/4 4.9 10.6 6 2 2  
1/2 5.6 11.6 10 2 2  
3/4 6.9 12.1 10 2 2  
1 7.0 13.0 16 7 4  
2 8.2 13.8 25 12 4  
3 9.6 14.5 28 12 6  
4 11.3 15.3 30 12 8  
5 13.3 16.8 32 12 8  
6 15.6 19.0 36 12 10  
7 18.4 21.2 38 12 12  
8 21.6 24.0 47 12 12  
9 24.4 27.7 60 12 12  
10 30.0 31.0 71 12 12  

 

 

DMM Wallnuts

 

 

walldims.gif (6337 bytes)
Nummer Vikt (g) Wire diam. (mm) A mm B mm C mm D mm Styrka (kN)  
00 6 1.5 7.5 9.5 2.5 4.5 2  
0 6 1.5 8 10.5 3 5 2  
½ 10 2 9 11.5 3.5 5.5 4  
¾ 10 2 10.5 12 4.5 7 4  
1 16 2.5 12 14 4.5 7 7  
2 26 3.2 12.5 15 5 8 9  
3 28 3.2 13 15.5 5.5 9 11  
4 30 3.2 13.5 17 7.5 11.5 12  
5 34 3.2 14 18.5 9 13 12  
6 40 3.2 16.5 22 10.5 16 12  
7 40 3.2 19 25.5 11 18 12  
8 48 3.2 20.5 27.5 14 21 12  
9 62 3.2 22.5 29.5 17 24.5 12  
10 76 3.2 24.5 32.5 19.5 28.5 12  

Wallnuts på dyneema

 
7 34 5.5 19 25.5 11 18 12  
8 46 5.5 20.5 27.5 14 21 12  
9 60 5.5 22.5 29.5 17 24.5 12  
10 78 5.5 24.5 32.5 19.5 28.5 12  

 

 

Black Diamond Stoppers

 

 
Nummer
Mått Styrka Vikt Pris
#1 Stopper 9.1 / 4.3 mm 2 kN 7 g  
#2 Stopper 9.9 / 4.8 mm 2 kN 8 g  
#3 Stopper 11.4 / 6.1 mm 5 kN 15 g  
#4 Stopper 12.4 / 6.9 mm 6 kN 16 g  
#5 Stopper 12.4 / 6.9 mm 6 kN 18 g  
#6 Stopper 15.5 / 10.2 mm 10 kN 32 g  
#7 Stopper 16.3 / 11.7 mm 10 kN 34 g  
#8 Stopper 18.3 / 13.5 mm 10 kN 37 g  
#9 Stopper 20.8 / 15.2 mm 10 kN 39 g  
#10 Stopper 23.4 / 17.3 mm 10 kN 43 g  
#11 Stopper 26.7 / 20.1 mm 10 kN 51 g  
#12 Stopper 30.5 / 22.9 mm 10 kN 58 g  
#13 Stopper 35.1 / 26.4 mm 10 kN 71 g  

 

 

*  www.KlatterochHogfjall.com  *
LGJ Klätter & Högfjäll, Happstav. 41, 894 91 Själevad, tel. & fax 0660-73237,
epost: KlatterochHogfjall@telia.com